Cenník
Transparentné ceny za kvalitné zubné ošetrenie
Cenník stomatologických služieb
Naším cieľom je poskytovať kvalitnú stomatologickú starostlivosť za férové ceny. Všetky ceny sú uvedené v eurách s rozdelením na ceny s účasťou zdravotnej poisťovne a bez účasti ZP.
Platné od: 15. marca 2025
MDDr. Zuzana Fedorová
SebiDent s.r.o., Rastislavova 45, 040 01 Košice
IČO: 36 607 363
Prevencia a administratívne úkony
| Kód | Výkon | S účasťou ZP € | Bez účasti ZP € |
|---|---|---|---|
| D01 | Vstupné komplexné stomatologické vyšetrenie | 0 | 25 |
| Poradenstvo, návrh cenového plánu ošetrenia | |||
| D02 | Preventívna stomatologická prehliadka | 0 | 25 |
| D02a | Preventívna stomat. prehliadka v tehotenstve | 0 | 25 |
| D05 | Vstupné komplexné pedostom. vyšetrenie | 0 | 18 |
| D06 | Preventívna pedostomatologická prehliadka | 0 | 18 |
| D11 | Akútne stomatologické ošetrenie | 0 | 10 |
| D37 | Krátky administratívny výkon | 0 | 5 |
| D38 | Dlhý administratívny výkon | 0 | 10 |
Dentálna hygiena
| Kód | Výkon | S účasťou ZP € | Bez účasti ZP € |
|---|---|---|---|
| N03 | Dentálna hygiena - 1 sedenie 45 min Odstránenie zubného kameňa, pieskovanie, polishing, fluoridácia | 45 | 90 |
| N03 | Dentálna hygiena do 14 rokov - 1 sedenie 35 min | 40 | 80 |
| Dentálna hygiena - ťažký parodontálny stav | 60 | 100 |
Výplňová terapia - Frontálne zuby
Rezáky, očné zuby
| Kód | Výkon | S účasťou ZP € | Bez účasti ZP € |
|---|---|---|---|
| V05 | Fotokompozit - jedna plôška | 45 | 61 |
| V06 | Fotokompozit - dve plôšky | 50 | 85 |
| V07 | Fotokompozit - tri plôšky | 60 | 100 |
| Fotokompozit - 3+1 plôšky | 65 | 120 | |
| V10 | Rekonštrukcia zuba | 100 | 160 |
| Priama estetická fazeta | 60 | 100 |
Výplňová terapia - Distálne zuby
Črenové zuby
| Kód | Výkon | S účasťou ZP € | Bez účasti ZP € |
|---|---|---|---|
| V01 | Amalgám - jedna plôška | 35 | 50 |
| V02 | Amalgám - dve plôšky | 40 | 73 |
| V03 | Amalgám - tri plôšky | 45 | 95 |
| Fotokompozit - jedna plôška | 45 | 61 | |
| Fotokompozit - dve plôšky | 50 | 85 | |
| Fotokompozit - tri plôšky | 60 | 100 | |
| Fotokompozit - 3+1 plôšky | 65 | 120 | |
| Rekonštrukcia zuba | 100 | 160 | |
| Priama estetická fazeta | 60 | 100 |
Výplňová terapia - Distálne zuby - Stoličky
| Kód | Výkon | S účasťou ZP € | Bez účasti ZP € |
|---|---|---|---|
| V01 | Amalgám - jedna plôška | 35 | 50 |
| V02 | Amalgám - dve plôšky | 40 | 73 |
| V03 | Amalgám - tri plôšky | 45 | 95 |
| V01 | Fotokompozit - jedna plôška | 50 | 65 |
| V02 | Fotokompozit - dve plôšky | 55 | 88 |
| V03 | Fotokompozit - tri plôšky | 65 | 105 |
| Fotokompozit - 3+1 plôšky | 75 | 130 | |
| V10 | Rekonštrukcia zuba | 120 | 195 |
| Priama estetická fazeta | 60 | 100 |
Endodoncia - Ošetrenie koreňových kanálikov
| Kód | Výkon | S účasťou ZP € | Bez účasti ZP € |
|---|---|---|---|
| V31 | Trepanácia, extirpácia zubnej drene / 1 kk | 0 | 20 |
| Preplach kanálikov chlorananom / 1 kk | 5 | 10 | |
| V31 | Hydroxid / devital. pasta / vložka / 1 kk | 15 | 20 |
| Strojové opracovanie kk / 1 kk | 15 | 20 | |
| Hydroxid - reendodoncia / 1 kk | 20 | 25 | |
| V41 | Endodont. ošetrenie jednokoreň. trvalého zuba | 45 | 90 |
| V42 | Endodont. ošetrenie viackoreň. trv. zuba / 2 kk | 55 | 135 |
| V42 | Endodont. ošetrenie viackoreň. trv. zuba / 3 kk | 65 | 150 |
| V42 | Endodont. ošetrenie viackoreň. trv. zuba / 4 kk | 70 | 150 |
| V45 | Apexifikácia - uzavretie apexu zuba vo vývoji | 50 | 50 |
Anestézia
| Kód | Výkon | S účasťou ZP € | Bez účasti ZP € |
|---|---|---|---|
| Injekčná anestézia, zvodová anestézia | 10 | 14 | |
| Anestézia intraligamentárnou technikou | 10 | 14 |
Zubná protetika - Snímateľné náhrady
| Kód | Výkon | S účasťou ZP € | Bez účasti ZP € |
|---|---|---|---|
| Pružná snímateľná náhrada | 400 | 520 | |
| Pružný medzerník | 360 | 360 | |
| Celková snímateľná náhrada | 300 | 420 | |
| Čiastočne snímateľná náhrada | 350 | 470 | |
| Medzerník do 4 zubov | 150 | 150 | |
| Čiastočná imediátna náhrada | 250 | 250 | |
| Celková imediátna náhrada | 250 | 250 | |
| Rebazácia celkovej náhrady | 100 | 100 | |
| Transparentné podnebie | 25 | 25 | |
| Kovová výstužná mriežka - strieborná | 40 | 40 | |
| Odtlačok | 30 | 30 |
Zubná protetika - Fixné náhrady
| Kód | Výkon | S účasťou ZP € | Bez účasti ZP € |
|---|---|---|---|
| Korunka / medzičlen ochranného dočasného mostíka - živica | 70 | 70 | |
| Liata plášťová korunka (náhradný kov) | 120 | 120 | |
| Kovokeramická korunka / medzičlen | 250 | 260 | |
| Zirkón - korunka / medzičlen celoanatomický (distálne zuby) | 300 | 310 | |
| Zirkón - korunka / medzičlen vrstvený (frontálne zuby) | 300 | 310 | |
| Zirkónová inlay / onlay ako súčasť mostíka | 150 | 150 | |
| Odtlačok | 40 | 45 | |
| Sňatie korunky | 15 | 15 |
Zubná protetika - Opravy
| Kód | Výkon | S účasťou ZP € | Bez účasti ZP € |
|---|---|---|---|
| Oprava zlomenej alebo prasknutej snímateľnej náhrady | 40 | 40 | |
| Oprava vypadnutého zuba - pôvodný zub | 20 | 20 | |
| Továrenský zub | 10 | 10 | |
| Čistenie a preleštenie starej protézy | 30 | 30 | |
| Oprava pružnej náhrady | 170 | 170 |
Termofólie
| Kód | Výkon | S účasťou ZP € | Bez účasti ZP € |
|---|---|---|---|
| 1mm - fólia na bielenie zubov | 60 | 60 | |
| 3mm - nočná dlaha (bruxizmus) | 80 | 80 | |
| 4mm - ochranná dlaha pre športovcov | 85 | 85 |
Stomatochirurgia
| Kód | Výkon | S účasťou ZP € | Bez účasti ZP € |
|---|---|---|---|
| E01 | Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa | 0 | 15 |
| E11 | Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa | 0 | 30 |
| E12 | Extrakcia viackoreňového zuba | 0 | 40 |
| E14 | Sutura extrakčnej rany | 10 | 20 |
| E21 | Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho časti | 50 | 50 |
| E26 | Chirurgická kontrola | 10 | 10 |
| E31 | Dekapsulácia zuba | 15 | 20 |
| C41 | Intraorálna incízia dentogenného abscesu | 15 | 25 |
| E51s | Zastavenie poextrakčného krvácania | 10 | 10 |
| E63s | Chirurgická revízia rany | 10 | 15 |
| C07s | Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti | 10 | 15 |
| Ošetrenie rany po extrakcii (alveogyl/gelatamp) | 30 | 40 | |
| Dren s chlumským | 10 | 10 |
Rôzne
| Kód | Výkon | S účasťou ZP € | Bez účasti ZP € |
|---|---|---|---|
| V12 | Plastická výplň do 18. roku | 0 | 30 |
| V13 | Plastická výplň po 18. roku | 0 | 30 |
| V20 | Dočasné ošetrenie hlbokého kazu | 0 | 20 |
| Skloionomérna výplň | 30 | 40 | |
| Coltosol | 15 | 15 | |
| Devitalizačná pasta | 20 | 20 | |
| Liečivá vložka - hydroxid, life, SIC | 30 | 40 | |
| Prekrytie zubnej drene nepriame (MTA) | 10 | 10 | |
| Prekrytie zubnej drene priame (MTA) | 10 | 10 | |
| MTA - uzavretie praskliny koreňa | 10 | 10 | |
| Podložka pod výplň Activa base/liner | 10 | 10 | |
| Čap zo sklenených vláken | 15 | 15 | |
| Použitie sklených vláken na spevnenie zuba (Ever X posterior) | 10 | 10 | |
| Parodont. dlaha na spevnenie zubov / 1 zub | 45 | 45 | |
| P05 | Odstránenie lokálneho dráždenia | 0 | 5 |
| P07 | Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice | 5 | 5 |
| Skúška vitality / 1 zub | 5 | 5 | |
| Ošetrenie citlivých zubov / 1 zub | 5 | 5 | |
| Pečatenie fisúr - 1 zub | 15 | 15 | |
| Ošetrenie ozónom - 2 min | 7 | 7 | |
| Kofferdam - suché prac. pole | 10 | 10 | |
| Ošetrenie mimo ordinač. hodín cez víkend | 50 | 50 | |
| Neospravedlnená neúčasť na objednané vyš. | 50 | 50 | |
| RTG intraorálny snímok | 10 | 10 | |
| Domáce bielenie (nosič + pasta) | 150 | 150 | |
| Mostík zo skleneného vlákna | 400 | 500 |
Máte otázky ohľadom cien?
Radi vám poskytneme podrobný cenový plán ošetrenia po prvej konzultácii. Kontaktujte nás pre objednanie termínu.